Wenn Sie nach einem überaus flexiblen Multifunktionssystem mit hochwertiger und lebendiger Farbausgabe suchen, dann ist die neue TASKalfa 2552ci die perfekte Wahl für Sie. Fortschrittliche Technologien sorgen beim Drucken, Kopieren und Scannen für perfektes Dokumentenmanagement und optimale Produktion. Die überragende Flexibilität wird zusätzlich durch die große Auswahl an Optionen für Papierverarbeitung und Finishing unterstützt. So verschafft Ihnen dieses brandneue Multifunktionsgerät die beruhigende Gewissheit, dass all Ihre Dokumentenanforderungen im Büro zuverlässig erfüllt werden – jedes Mal. *Nur bei Vertrieb durch KYOCERA Document Solutions Deutschland GmbH
Name | Beschreibung |
Typ | Farb-Multifunktionssystem für Formate bis A3 |
Technologie | KYOCERA Farb-Laser, HyPAS Lösungsplattform |
Geschwindigkeit | Bis zu 25/12 Seiten A4/A3 pro Minute (Farbe und SW) |
Auflösung | 1.200 x 1.200 dpi, 2 Bit Farbtiefe für Druckqualität, entspricht 4.800 x 1.200 dpi |
Aufwärmzeit | Ca. 18 Sekunden (nach dem Einschalten) |
1. Seite nach (Druck) | SW: ca. 7,0 Sekunden Farbe: ca. 9,2 Sekunden |
1. Seite nach (Kopie) | SW: ca. 6,4 Sekunden Farbe: ca. 8,5 Sekunden |
Abmessungen (B x T x H) | 602 mm x 665 mm x 790 mm (Basisgerät) |
Gewicht | Ca. 90 kg (Basisgerät, betriebsbereit) |
Stromverbrauch | Drucken Farbe/SW: 500 W Bereit: 40 W Energiespar-Priorität: 0,9 W oder weniger |
Stromquelle | AC 220 V – 240 V, 50/60 Hz |
Geräuschemission | (ISO 7779 / ISO 9296, Surface sound pressure level) Drucken SW: 48,3 dB(A) LpA Drucken Farbe: 48,3 dB(A) LpA Bereit: 30,1 dB(A) LpA |
Zertifikate | TÜV/GS, CE - Die Produktion dieses Gerätes erfolgt gemäß der Qualitätsnorm ISO 9001 und den Umweltrichtlinien ISO 14001. RoHS-Kompatibilität |
Speicher | 4 GB RAM, 32 GB SSD, optional 320-GB-Festplatte |
Name | Beschreibung |
Papierzufuhr | Universalzufuhr: 150 Blatt, 52 – 300 g/m2 (Banner 135 – 165 g/m2 ), A6R – SRA3 (320 mm x 450 mm), Registerpapier (136 – 256 g/m2 ), Banner max. 320 mm x 1.220 mm Papierkassette: 2 x 500 Blatt, 52 – 300 g/m2 , 105 mm x 148 mm – 320 mm x 450 mm (Kassette 1: max. A4/A4R) |
Max. Papierkapazität einschl. Optionen | 7.150 Blatt A4 |
Duplex-Einheit | Beidseitiger Druck unterstützt standardmäßig die Formate A6R – SRA3 (320 x 450 mm), 64 – 256 g/m2 |
Papierablage | 500 Blatt face-down |
Papiergrösse | 52–300 g/m², A6R- SRA3 (320 x 450) mm, Banner max. 320 x 1.220 mm |
Papierverarbeitung | Alle angebenen Papierkapazitäten beziehen sich auf eine Blattstärke von max. 0,11 mm. Bitte setzen Sie nur von KYOCERA empfohlene Druckmaterialien ein. |
Name | Beschreibung |
CPU | Freescale QorIQ T1024 (Dual Core) 1.0 GHz |
Controller-Sprache | PRESCRIBE |
Emulationen | PCL6 (PCL 5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3- kompatibel), PDF-Direct Print, XPS-/OpenXPS-Direct Print |
Schriften | 93 skalierbare Fonts (PCL), 136 Fonts (KPDL3), 8 Fonts für Windows Vista, 1 Bitmap-Font, 45 eindimensionale Barcodes sowie Unterstützung des zweidimensionale Barcodes PDF-417 |
Eigenschaften | Encrypted PDF Direct Print, IPP printing, E-mail Printing, WSD Print, Sicherer Druck über SSL, IPsec, SNMPv3, Schnellkopie, Prüfen und Halten, “Vertraulicher Druck”, Auftragsspeicher- und Jobmanagement-Funktion |
Controller Protokoll | Unterstützung von Mobile Print: KYOCERA Mobile-Print- App für iOS und Android, AirPrint, Mopria, NFC, Direct Wi-Fi, Google Cloud Print |
Betriebssysteme | Alle gängigen Windows-Betriebssysteme, Mac OS X Version 10.8 oder höher, UNIX, LINUX, sowie weitere Betriebssysteme auf Anfrage |
Name | Beschreibung |
Max. Vorlagenformat | A3 |
Digitalfunktionen | Scan once - Copy many, (Mehrfachkopien aus dem Speicher), elektronisches Sortieren, 2-in-1- und 4-in-1-Funktion, Wiederholungskopie, Seitennummerierung, Deckblattmodus, Broschürenerstellung, Unterbrechungstaste für laufende Aufträge, Formularoverlay, Stempelfunktion und Funktion leere Seiten auslassen |
Belichtungsmodi | Auto, manuell: bis 16 Schritte |
Feste Zoomfaktoren | 5 Verkleinerungen/5 Vergrößerungen |
Zoombereich | 25 - 400 % in 1 %-Schritten |
Kopienvorwahl | 1 - 999 Kopien/Sätze |
Modi Originalqualität | Text, Foto, Text + Foto, Karte |
Name | Beschreibung |
Dateityp | PDF, PDF/A, hoch komprimiertes PDF, verschlüsseltes PDF, durchsuchbare PDF (Option), JPEG, TIFF, XPS, OpenXPS |
Originalerkennung | Foto, Text, Foto und Text, optimiert für OCR |
Vorlagenformat | A3, Banner bis zu 1.900 mm mit optionalem Originaleinzug |
Funktionalität | Scan-to-E-mail, Scan to FTP, Scan-to-SMB/USB-Host, Scan-to-Box, Network TWAIN, WSD-Scan |
Auflösung | 600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 400 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi (24 Bit) |
Scangeschwindigkeit | Bis zu 160 ipm A4 in Farbe und 160 ipm SW (bei 300 dpi, mit DP-7110) |
Name | Beschreibung |
Kompatibilität | ITU-T Super G3 |
Modemgeschwindigkeit | Max. 33,6 Kbit/s |
Übertragungsgeschwindigkeit | Max. 3 Sekunden (mit JBIG) |
Scan-Dichte | Normal: 200 x 100 dpi, Fein: 200 x 200 dpi, Superfein: 200 x 400 dpi, Ultrafein: 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi |
Vorlagenformat | A3, Banner max. 1.600 mm |
Kompressionsmethode | JBIG, MMR, MR, MH |
Eigenschaften (Fax) | Optional Internetfax, PC-Fax (Netzwerkfaxen), Rundsenden, Rundempfangen, Duplex-Fax-Empfang, Speicherempfang, Mailbox, Ferndiagnose, 2. Faxleitung (Dual-Fax) mit 2. Fax-System 12 |
Name | Beschreibung |
Standard-Schnittstellen | 4x USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host 2.0, Gigabit-Ethernet (10 BaseT/100 BaseTX/1.000 BaseT), Slot für optionalen Druckserver oder optionales Fax-System, Slot für optionale SD-Karte |
Unser Preis |
|
---|---|
2299,00 € | (netto) |
367,84 € | (MwSt) |
|
|
2666,84 € | (brutto) |